5月20日より行われている「VCJ 2024 Split 2 Main Stage」のDay2が終了し、FL / MRSH / SZが勝利を収めました。
Day2 終了時点での順位表
順位 | チーム名 | 勝敗 | マップ |
1 | FL | 1-0 | 2-1 |
RID | 1-0 | 2-1 | |
3 | SG | 1-1 | 3-2 |
4 | MRSH | 1-1 | 3-3 |
NTH | 1-1 | 3-3 | |
6 | SZ | 1-1 | 2-3 |
7 | RC | 0-1 | 1-2 |
VL | 0-1 | 1-2 |
5月20日より行われている「VCJ 2024 Split 2 Main Stage」のDay2が終了し、FL / MRSH / SZが勝利を収めました。
順位 | チーム名 | 勝敗 | マップ |
1 | FL | 1-0 | 2-1 |
RID | 1-0 | 2-1 | |
3 | SG | 1-1 | 3-2 |
4 | MRSH | 1-1 | 3-3 |
NTH | 1-1 | 3-3 | |
6 | SZ | 1-1 | 2-3 |
7 | RC | 0-1 | 1-2 |
VL | 0-1 | 1-2 |
Twitterでフォローしよう
Follow VALOJPNews