6月12日に行われた「VCJ 2024 Split 2 Main Stage」Day7が終了し、FLがNTHに2-0で勝利、SGがRCに2-1で勝利となりました。
Day7終了時点での順位表
順位 | チーム名 | 勝敗 | マップ |
1 | RID | 3-1 | 6-3 |
2 | SZ | 3-1 | 6-4 |
3 | MRSH | 2-2 | 5-5 |
4 | VL | 2-2 | 5-5 |
5 | SG | 2-2 | 5-5 |
6 | FL | 2-2 | 4-5 |
7 | RC | 1-3 | 5-6 |
8 | NTH | 1-3 | 3-6 |
6月12日に行われた「VCJ 2024 Split 2 Main Stage」Day7が終了し、FLがNTHに2-0で勝利、SGがRCに2-1で勝利となりました。
順位 | チーム名 | 勝敗 | マップ |
1 | RID | 3-1 | 6-3 |
2 | SZ | 3-1 | 6-4 |
3 | MRSH | 2-2 | 5-5 |
4 | VL | 2-2 | 5-5 |
5 | SG | 2-2 | 5-5 |
6 | FL | 2-2 | 4-5 |
7 | RC | 1-3 | 5-6 |
8 | NTH | 1-3 | 3-6 |
Twitterでフォローしよう
Follow VALOJPNews